Publicado: 15/04/2016
JKA-Chile Informa
Ranking Nacional JKA 2016
Sistema implementado para realizar la conformación de las selecciones JKA que representen a nuestro país en eventos internacionales 2016 en adelante.
Este sistema de ranking de competidores que comenzó a regir desde el Campeonato Nacional NAKAYAMA SENSEI 2015, este ranking contemplará las participación en eventos Nacionales e internacionales JKA.
11 Años Damas Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Valentina Vergara | 40 | 10 | 10 | 60 |
Isidora Gallo | | 15 | 30 | 45 |
Navel Alquinta | | | 20 | 20 |
Milena Salgado | | 5 | | 5 |
Rosario Alvarado | | | 5 | 5 |
Michelle Salgado | | 2,5 | | 2,5 |
11 Años Damas Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Isidora Gallo | | 10 | 30 | 40 |
Valentina Vergara | 40 | 15 | 10 | 65 |
Martina Álvarez | | | 20 | 20 |
Milena Salgado | | 5 | | 5 |
María Parra | | | 5 | 5 |
Michelle Salgado | | 2,5 | | 2,5 |
11 Años Varones Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Alvaro Barra | | 15 | 20 | 35 |
Cristopher Fernández | | | 30 | 30 |
Eduardo Daza | | | 10 | 10 |
Stephnan Pérez | | 10 | | 10 |
Ronald Oteiza | | 5 | | 5 |
Lucas Villafrade | | | 5 | 5 |
Vicente Baeza | | 2,5 | | 2,5 |
11 Años Varones Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Cristopher Fernández | | | 30 | 30 |
Alvaro Barra | | | 20 | 20 |
Ronald Oteiza | | 15 | | 15 |
Stephnan Pérez | | 10 | | 10 |
Carlos Rubio | | | 10 | 10 |
Lucas Villafrade | | 2,5 | 5 | 7,5 |
Bryan Gómez | | 5 | 5 | 5 |
12 Años Damas Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Tamara Barrientos | 70 | 15 | 30 | 115 |
Javiera Cuello | | | 20 | 20 |
Tania Jara | | 10 | | 10 |
Catalina Céspedes | | | 10 | 10 |
Dayana Rojas | | 5 | | 5 |
Isabel Arviol | | | 5 | 5 |
Isabella Villafrade | | 2,5 | | 2,5 |
12 Años Damas Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Tamara Barrientos | 50 | 15 | 30 | 95 |
Javiera Cuello | | | 20 | 20 |
Martina Kovacevic | | 10 | | 10 |
Isabel Arviol | | | 10 | 10 |
Dayana Rojas | | 5 | | 5 |
Catalina Céspedes | | | 5 | 5 |
Camila Cruz | | 2,5 | | 2,5 |
12 Años Varones Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
José Suárez | 70 | 15 | 30 | 115 |
Mauricio Arriagada | 50 | 5 | 10 | 65 |
Esteban Salazar | | 10 | 20 | 30 |
Vicente Baeza | | | 5 | 5 |
Cristian Leiva | | 2,5 | | 2,5 |
12 Años Varones Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
José Suárez | 70 | | 20 | 90 |
Mauricio Arriagada | 50 | 10 | 10 | 70 |
Antonio Allendes | | | 30 | 30 |
Esteban Salazar | | 15 | 5 | 20 |
Matías Kayser | | 5 | | 5 |
Benjamín Salinas | | 2,5 | | 2,5 |
Cristian Leiva | | | | 0 |
13 Años Damas Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Alanis Delgado | 30 | 10 | 30 | 70 |
Daniela Rivera | | 15 | 20 | 35 |
Francisca Seguel | | 5 | 5 | 10 |
Daniela Navarro | | | 10 | 10 |
Barbara Baracatt | | 2,5 | | 2,5 |
13 Años Damas Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Laura Bairrolett | 50 | 10 | 20 | 80 |
Alanis Delgado | 30 | 15 | 10 | 55 |
Catalina Chavol | | | 30 | 30 |
Daniela Rivera | | 5 | 5 | 10 |
13 Años Varones Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Antonio Allendes | 70 | 10 | | 80 |
Nicolás Gómez | 30 | 15 | 20 | 65 |
Benjamín Salinas | | | 30 | 30 |
Francisco Sanchez | | | 10 | 10 |
Iván Araya | | 5 | | 5 |
Matías Vasconcellos | | | 5 | 5 |
Martín Silva | | 2,5 | | 2,5 |
13 Años Varones Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Nicolás Gómez | 40 | 15 | 20 | 75 |
Martín Silva | | 10 | 30 | 40 |
Iván Araya | | 5 | 10 | 15 |
Matías Vasconcellos | | | 5 | 5 |
Antonio Allendes | | 2,5 | | 2,5 |
14 Años Damas Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Evelyn Rivas | | 10 | 30 | 40 |
Camila González | | 15 | 20 | 35 |
Antonella Araya | | | 10 | 10 |
Leslie Troncoso | | 5 | | 5 |
Carla Veliz | | | 5 | 5 |
María Arroyo | | 2,5 | | 2,5 |
14 Años Damas Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Camila González | | 15 | 30 | 45 |
Kimmy Vega | | | 20 | 20 |
Leslie Troncoso | | 10 | 10 | 20 |
Evelyn Rivas | | 5 | | 5 |
Antonella Araya | | | 5 | 5 |
María Arroyo | | 2,5 | | 2,5 |
14 Años Varones Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
| | 10 | | |
Cristián Limongui | | 15 | 30 | 45 |
Yaniv Álvarez | | | 20 | 20 |
Angel Lemus | | 5 | 10 | 15 |
Alexis Pinto | | 5 | | 5 |
Benjamín Sagredo | | | 5 | 5 |
Nicolás Vera | | 2,5 | | 2,5 |
14 Años Varones Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Cristián Limongui | 40 | | | 40 |
Angel Lemus | | | 30 | 30 |
Yaniv Álvarez | | 10 | 10 | 20 |
Diego Casas Cordero | | 15 | 5 | 20 |
Kevin Jiménez | | | 20 | 20 |
Jaime Gómez | | 5 | | 5 |
15-16 Años Damas Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Barbara Huaquimán | 30 | 15 | 20 | 65 |
Catalina Valdez | | 5 | 30 | 35 |
Valentina Toro | | 15 | 20 | 35 |
Thiare Álvarez | | | 10 | 10 |
Michelle Bugueño | | 2,5 | | 2,5 |
15-16 Años Damas Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Barbara Huaiquimán | 70 | 15 | 20 | 105 |
Catalina Valdés | 70 | 5 | | 75 |
Valentina Toro | | | 30 | 30 |
Thiare Álvarez | | 10 | 10 | 20 |
Monserrat Rocca | | | 5 | 5 |
Isidora Ortega | | 2,5 | | 2,5 |
15-16 Años Varones Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Yerko Mella | 50 | | 20 | 70 |
Luciano Ramírez | | 15 | 30 | 45 |
Ankar Alquinta | | | 10 | 10 |
Alonso Saldías | | 5 | | 5 |
Lucas Castro | | | 5 | 5 |
Benjamín Ortega | | 2,5 | | 2,5 |
15-16 Años Varones Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Bastián Fierro | | | 30 | 30 |
Matías Flores | | | 20 | 20 |
José Guzmán | | 15 | | 15 |
Lucas Castro | | 10 | 5 | 15 |
Ankar Alquinta | | | 10 | 10 |
Luciano Ramírez | | 5 | | 5 |
Benjamín Ortega | | 2,5 | | 2,5 |
17-18 Años Damas Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Morín Fuentes | 50 | 15 | 30 | 95 |
Natalia Contreras | 50 | 10 | 20 | 80 |
Maritza Cortés | | | 10 | 10 |
Teresa Paneque | | 5 | 5 | 10 |
Yesenia Rivera | | 2,5 | 3 | 5,5 |
Katia Toledo | | | 2 | 2 |
Denisse Espinaza | | | 1 | 1 |
17-18 Años Damas Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Francisca Guzmán | 40 | 15 | 30 | 85 |
Javiera Herrera | | 5 | 20 | 25 |
Yesenia Rivera | | 10 | 3 | 13 |
Maritza Cortez | | | 10 | 10 |
Francisca Pavez | | 2,5 | 5 | 7,5 |
Denisse Espinaza | | | 3 | 3 |
Marta Fuentes | | | 3 | 3 |
Natalia Contreras | | | 3 | 3 |
17-18 Años Varones Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Joaquín Cordova | | 15 | 30 | 45 |
Cristián Vigueras | 30 | | 3 | 33 |
Lucas Figueroa | | 10 | 20 | 30 |
Franco Briones | | 5 | 10 | 15 |
Javier Klenner | | | 5 | 5 |
Bruno Treverton | | 2,5 | | 2,5 |
Misael Sanchez | | | 2 | 2 |
17-18 Años Varones Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Fabián Huaiquimán | 70 | 15 | 30 | 115 |
Joaquín Cordova | 40 | 10 | 10 | 60 |
Tomás Jiménez | | 5 | 20 | 25 |
Misael Sanchez | | | 3 | 3 |
Franco Briones | | | 3 | 3 |
Bruno Gutierrez | | | 3 | 3 |
Cristian Vigueras | | | 3 | 3 |
Yersón Salgado | | 2,5 | | 2,5 |
19-20 Años Damas Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Constanza Chavol | | | 30 | 30 |
Alisón Muñoz | | | 20 | 20 |
Thalía Guarachi | | | 10 | 10 |
19-20 Años Damas Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Rocío Álvarez | 70 | 15 | 30 | 115 |
Thalía Guarachi | | | 20 | 20 |
Alison Muñoz | | | 10 | 10 |
Constanza Chavol | | | 5 | 5 |
19-20 Años Varones Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Nicolás Torres | 50 | 15 | 30 | 95 |
Fabián Vargas | | 10 | 20 | 30 |
Gerald Aspee | | 2,5 | 10 | 12,5 |
Julio Suárez | | 5 | | 5 |
Fernando Fuentes | | | 5 | 5 |
Germán Durán | | | 5 | 5 |
19-20 Años Varones Kumite | Mundial | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Camilo Velozo | 100 | 70 | | 30 | 200 |
José Villarroel | | 40 | | | 40 |
Cristofer Oliva | | | | 20 | 20 |
Matías Quijada | | | 15 | | 15 |
Ignacio Salinas | | | 10 | | 10 |
Germán Durán | | | | 10 | 10 |
Ignacio Neira | | | 5 | | 5 |
Fernando Fuentes | | | | 5 | 5 |
Adulto Damas Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Natalia Gómez | | 10 | 30 | 40 |
Ana María Cuevas | | 15 | 20 | 35 |
Caroline Llancapi | | 5 | 10 | 15 |
Paula Díaz | | 2,5 | 3 | 5,5 |
Soledad Low | | | 5 | 5 |
Nicole Méndez | | | 3 | 3 |
Cristal Gallegos | | | 3 | 3 |
Claudia Vasconzellos | | | 3 | 3 |
Adulto Damas Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Susana Li | 70 | 5 | 30 | 105 |
Constanza Paredes | | 15 | 10 | 25 |
Nicole Méndez | | | 20 | 20 |
Karla Charpentier | | 10 | | 10 |
Abigail figueroa | | | 5 | 5 |
Karla Charpentier | | | 3 | 3 |
Valentina Briones | | | 3 | 3 |
Paloma Aguirre | | | 3 | 3 |
Karen Olmos | | 2,5 | | 2,5 |
Adultos Varones Kata | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Daniel Ortuzar | | 2,5 | 30 | 32,5 |
Jorge Lagos | | 15 | 10 | 25 |
Francisco Mella | | | 20 | 20 |
Cristofer Vilchez | | 10 | | 10 |
Jaime Daza | | 5 | 5 | 10 |
Claudio Delgado | | | 3 | 3 |
Luciano Parodi | | | 2 | 2 |
Damiel Rodriguez | | | 1 | 1 |
Adultos Varones Kumite | Sudamericano | Nacional 2015 | Nacional 2016 | Total |
Rodrigo Rojas | 70 | 15 | | 85 |
Tomás Dosussang | | | 30 | 30 |
Ricardo Gutierrez | | | 20 | 20 |
Germán Charpentier | | 10 | | 10 |
Cristián Baeza | | | 10 | 10 |
Luis Contreras | | 2,5 | 3 | 5,5 |
Camilo Sandoval | | 5 | | 5 |
Pablo Palaviccini | | | 5 | 5 |
Ricardo Apablaza | | | 3 | 3 |
Filipo Fuentes | | | 3 | 3 |
Mauro Rojas | | | 3 | 3 |
Fuente:
JKA Chile