Resultados oficiales y resumen consolidado de puntaje obtenido por países
Gentileza: JKA WF PERU
| PAIS | 1º PUESTO | 2º PUESTO | 3º PUESTO | TOTAL PUNTOS | |||||||
| KATA | KUMITE | PUNTOS | KATA | KUMITE | PUNTOS | KATA | KUMITE | PUNTOS | |||
| Argentina | 9 | 4 | 65 | 9 | 7 | 48 | 6 | 7 | 13 | 126 | Primer Puesto |
| Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brasil | 4 | 8 | 60 | 5 | 5 | 30 | 5 | 6 | 11 | 101 | Tercer Puesto |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chile | 6 | 8 | 70 | 3 | 5 | 24 | 4 | 3 | 7 | 101 | Segundo Puesto |
| Ecuador | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Paraguay | 2 | 2 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | Cuarto Puesto |
| Perú | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 22 | Quinto Puesto |
| Uruguay | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| Venezuela | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 18 | |
Programa de actividades 7, 8 y 9 de septiembre Lima-Perú
| Viernes 07 | |
| 16:00 | Clínica de Arbitraje |
| 18:00 | Asamblea JKA Sudamericana (2 representantes por país) |
| 20:00 | Cena de Bienvenida (2 representantes por país) |
| Sábado 08 | |
| 08:00 | Traslado de delegaciones al Coliseo Cerrado |
| 09:00 | Inicio de Competencias eliminatorias |
| 13:00 | Refrigerio (sin detener las competencias) |
| 18:30 | Retorno al hotel |
| Domingo 09 | |
| 08:00 | Traslado de delegaciones al Coliseo Cerrado |
| 09:00 | Ceremonia de Inauguración |
| 09:30 | Desfile de Delegaciones |
| 10:00 | Inicio Competencias finales |
| 13:00 | Refrigerio (sin detener las competencias) |
| 16:00 | Ceremonia de premiación |
| 17:00 | Retorno al hotel |
| 20:00 | Cena de confraternidad |