El próximo domingo 30 de agosto se llevará a cabo el «XIV Torneo Karate J.K.A Tiltil 2026», evento que reunirá a dojos JKA de distintas partes del país.
(horario de inicio y cierre, cronograma definitivo será informado días previos al torneo)
Fecha: Domingo 30 de Agosto 2026
Lugar: Escuela La Merced, Barros Arana 698, Tiltil.
08:30 hrs: Presentación de Jueces, Senseis y Competidores
09:00 hrs: Presentación de Dojos
09:15 hrs: Palabras de la organización
09:30 hrs: Inicio competencia en 3 shiajos (Shiajo 1, Shiajo 2 y Shiajo 3)
Break almuerzo jueces (evento se mantiene activo, en dos shiajos)
19:00 hrs: Cierre de la competencia.
Espacio de Competencia:
1. El evento se realizará en 3 áreas de competencias (shiajos)
2. La Competencia será individual en las modalidades: kata y kumite
Área de calentamiento:
Los deportistas en espera, podrán practicar en el patio del colegio.
Premiación
Se premiará con medallas a los 3 primeros lugares de cada categoría
Inscripción: (La inscripción de los competidores quedará a cargo exclusivamente del Sensei responsable de cada dojo.)
Esperamos realizar un campeonato organizado y fluido, con una competencia justa, respetuosa que permita potenciar esta disciplina deportiva.
| Kata | Kumite | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Kata Femenino A 05 a 06 años 10° a 6° kyu | 2 | Kumite Femenino A 05 a 06 años 10° a 6° kyu |
| 3 | Kata Masculino A 05 a 06 años 10° a 6° kyu | 4 | Kumite Masculino A 05 a 06 años 10° a 6° kyu |
| 5 | Kata Femenino A 07 a 08 años 10° a 6° kyu | 6 | Kumite Femenino A 07 a 08 años 10° a 6° kyu |
| 7 | Kata Masculino A 07 a 08 años 10° a 6° kyu | 8 | Kumite Masculino A 07 a 08 años 10° a 6° kyu |
| 9 | Kata Femenino A 09 a 10 años 10° a 6° kyu | 10 | Kumite Femenino A 09 a 10 años 10° a 6° kyu |
| 11 | Kata Masculino A 09 a 10 años 10° a 6° kyu | 12 | Kumite Masculino A 09 a 10 años 10° a 6° kyu |
| 13 | Kata Femenino B 09 a 10 años 5° kyu y más | 14 | Kumite Femenino B 09 a 10 años 5° kyu y más |
| 15 | Kata Masculino B 09 a 10 años 5° kyu y más | 16 | Kumite Masculino B 09 a 10 años 5° kyu y más |
| 17 | Kata Femenino A 11 a 13 años 10° a 6° kyu | 18 | Kumite Femenino A 11 a 13 años 10° a 6° kyu |
| 19 | Kata Masculino A 11 a 13 años 10° a 6° kyu | 20 | Kumite Masculino A 11 a 13 años 10° a 6° kyu |
| 21 | Kata Femenino B 11 a 13 años 5° kyu y más | 22 | Kumite Femenino B 11 a 13 años 5° kyu y más |
| 23 | Kata Masculino B 11 a 13 años 5° kyu y más | 24 | Kumite Masculino B 11 a 13 años 5° kyu y más |
| Kata | Kumite | ||
|---|---|---|---|
| 25 | Kata Femenino A 14 a 16 años 10° a 6° kyu | 26 | Kumite Femenino A 14 a 16 años 10° a 6° kyu |
| 27 | Kata Masculino A 14 a 16 años 10° a 6° kyu | 28 | Kumite Masculino A 14 a 16 años 10° a 6° kyu |
| 29 | Kata Femenino B 14 a 16 años 5° kyu y más | 30 | Kumite Femenino B 14 a 16 años 5° kyu y más |
| 31 | Kata Masculino B 14 a 16 años 5° kyu y más | 32 | Kumite Masculino B 14 a 16 años 5° kyu y más |
| 33 | Kata Femenino A 17 a 19 años 10° a 6° kyu | 34 | Kumite Femenino A 17 a 19 años 10° a 6° kyu |
| 35 | Kata Masculino A 17 a 19 años 10° a 6° kyu | 36 | Kumite Masculino A 17 a 19 años 10° a 6° kyu |
| 37 | Kata Femenino B 17 a 19 años 5° kyu y más | 38 | Kumite Femenino B 17 a 19 años 5° kyu y más |
| 39 | Kata Masculino B 17 a 19 años 5° kyu y más | 40 | Kumite Masculino B 17 a 19 años 5° kyu y más |
| Kata | Kumite | ||
|---|---|---|---|
| 41 | Kata Femenino A 20 a 29 años 10° a 6° kyu | 42 | Kumite Femenino A 20 a 29 años 10° a 6° kyu |
| 43 | Kata Masculino A 20 a 29 años 10° a 6° kyu | 44 | Kumite Masculino A 20 a 29 años 10° a 6° kyu |
| 45 | Kata Femenino B 20 a 29 años 5° kyu y más | 46 | Kumite Femenino B 20 a 29 años 5° kyu y más |
| 47 | Kata Masculino B 20 a 29 años 5° kyu y más | 48 | Kumite Masculino B 20 a 29 años 5° kyu y más |
| 49 | Kata Femenino A 30 a 39 años 10° a 6° kyu | 50 | Kumite Femenino A 30 a 39 años 10° a 6° kyu |
| 51 | Kata Masculino A 30 a 39 años 10° a 6° kyu | 52 | Kumite Masculino A 30 a 39 años 10° a 6° kyu |
| 53 | Kata Femenino B 30 a 39 años 5° kyu y más | 54 | Kumite Femenino B 30 a 39 años 5° kyu y más |
| 55 | Kata Masculino B 30 a 39 años 5° kyu y más | 56 | Kumite Masculino B 30 a 39 años 5° kyu y más |
| Kata | Kumite | ||
|---|---|---|---|
| 57 | Kata Femenino A 40 a 49 años 10° a 6° kyu | 58 | Kumite Femenino A 40 a 49 años 10° a 6° kyu |
| 59 | Kata Masculino A 40 a 49 años 10° a 6° kyu | 60 | Kumite Masculino A 40 a 49 años 10° a 6° kyu |
| 61 | Kata Femenino B 40 a 49 años 5° kyu y más | 62 | Kumite Femenino B 40 a 49 años 5° kyu y más |
| 63 | Kata Masculino B 40 a 49 años 5° kyu y más | 64 | Kumite Masculino B 40 a 49 años 5° kyu y más |
| 65 | Kata Femenino A 50 y más años 10° a 6° kyu | 66 | Kumite Femenino A 50 y más años 10° a 6° kyuu |
| 67 | Kata Masculino A 50 y más años 10° a 6° kyu | 68 | Kumite Masculino A 50 y más años 10° a 6° kyu |
| 69 | Kata Femenino B 50 y más años 5° kyu y más | 70 | Kumite Femenino B 50 y más años 5° kyu y más |
| 71 | Kata Masculino B 50 y más años 5° kyu y más | 72 | Kumite Masculino B 50 y más años 5° kyu y más |
Informacion gentileza:
Rocío González Pizarro
Sensei Dojo Yamashiro